Soutěže - 2. DIGAMMA Brno liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Lörinc Alexander | Impérium | 15 |
Gerlinger Jan | Cordoba 06 "B" | 10 |
Pospíšil Ivo | Beers United | 7 |
Klimeš Milan | MK Slatina Brno | 6 |
Vopařil Michael | UniStars Brno | 6 |
Kolařík Štěpán | Dynamo Haná | 5 |
Kučera David | Dynamo Haná | 5 |
Malůšek Daniel | Hooftrimmer Gunners | 5 |
Hála Lukáš | CZ Spieler Brno "B" | 4 |
Horyna Jan | Estudiantes C.F. | 4 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. | 4 |
Marek Karel | SeaComp | 4 |
Pavlíček Michal | Hooftrimmer Gunners | 4 |
Pluháček Jan | Los Arbitros | 4 |
Sedláček Erik | CZ Spieler Brno "B" | 4 |
Baghdasaryan Armen | SeaComp | 3 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners | 3 |
Démuth Pavel | Impérium | 3 |
Doubravský Bohumír | CZ Spieler Brno "B" | 3 |
Šafránek Štěpán | Dynamo Haná | 3 |
Šimeček Jan | Estudiantes C.F. | 3 |
Vyskočil Jakub | Dynamo Haná | 3 |
Záleský David | CZ Spieler Brno "B" | 3 |
Aujeský Michal | SeaComp | 2 |
Bělehrádek Michael | Estudiantes C.F. | 2 |
Burda Matúš | Impérium | 2 |
Hanák Jakub | Cordoba 06 "B" | 2 |
Havlík Vlastimil | MK Slatina Brno | 2 |
Hojgr Bořivoj | Mediální mrchy | 2 |
Hrbata Jiří | Impérium | 2 |
Jaroš Marek | SeaComp | 2 |
Junek Martin | Los Arbitros | 2 |
Kabát Martin | UniStars Brno | 2 |
Kocsis Ádám | Hooftrimmer Gunners | 2 |
Krejčíř Tomáš | CZ Spieler Brno "B" | 2 |
Laža Matěj | Hooftrimmer Gunners | 2 |
Malůšek Tadeáš | Hooftrimmer Gunners | 2 |
Maslonka Tomáš | Impérium | 2 |
Nedoma Michal | MK Slatina Brno | 2 |
Neumann Jakub | Beers United | 2 |
Pařík Jan | Mediální mrchy | 2 |
Příplata Filip | Dynamo Haná | 2 |
Rodina Robert | Los Arbitros | 2 |
Ryba Jakub | Los Arbitros | 2 |
Řezník David | Los Arbitros | 2 |
Shromáždil Petr | MK Slatina Brno | 2 |
Síleš Dominik | Dynamo Haná | 2 |
Slovák Jakub | Impérium | 2 |
Smolinský Dominik | Dynamo Haná | 2 |
Stuchlík Petr | Dynamo Haná | 2 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Bílý Viktor | Dynamo Haná | 2 |
Bělehrádek Tomáš | Estudiantes C.F. | 1 |
Bělehrádek Michael | Estudiantes C.F. | 1 |
Beneš Michal | Cordoba 06 "B" | 1 |
Brezáni Dárius | Los Arbitros | 1 |
Dittert Martin | MK Slatina Brno | 1 |
Fara Michael | Estudiantes C.F. | 1 |
Flídr Karel | SeaComp | 1 |
Garláthy Michal | SeaComp | 1 |
Havránek Petr | SeaComp | 1 |
Hrbata Jiří | Impérium | 1 |
Jaroš Marek | SeaComp | 1 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. | 1 |
Klimeš Milan | MK Slatina Brno | 1 |
Kocsis Ádám | Hooftrimmer Gunners | 1 |
Kotoun Lukáš | MK Slatina Brno | 1 |
Kozel Jiří | Dynamo Haná | 1 |
Kučera David | Dynamo Haná | 1 |
Kysilko Michal | SeaComp | 1 |
Laža Matěj | Hooftrimmer Gunners | 1 |
Machala Lukáš | CZ Spieler Brno "B" | 1 |
Malůšek Daniel | Hooftrimmer Gunners | 1 |
Minář Jan | Hooftrimmer Gunners | 1 |
Mlčúch Robin | Cordoba 06 "B" | 1 |
Neumann Jakub | Beers United | 1 |
Novák Michal | MK Slatina Brno | 1 |
Oplt Tomáš | Dynamo Haná | 1 |
Procházka Luděk | MK Slatina Brno | 1 |
Psota Tomáš | Los Arbitros | 1 |
Ryba Jakub | Los Arbitros | 1 |
Řezník David | Los Arbitros | 1 |
Shromáždil Petr | MK Slatina Brno | 1 |
Solfronk David | Los Arbitros | 1 |
Stuchlík Petr | Dynamo Haná | 1 |
Šťastný Pavel | Mediální mrchy | 1 |
Šustr Patrik | CZ Spieler Brno "B" | 1 |
Tinka Zdeněk | UniStars Brno | 1 |
Vopařil Michael | UniStars Brno | 1 |
Zeman Alois | CZ Spieler Brno "B" | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Fara Michael | Estudiantes C.F. | 1 |
Hučík Marek | Dynamo Haná | 1 |
Pospíšil Tomáš | Mediální mrchy | 1 |
Repáň Lukáš | CZ Spieler Brno "B" | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382