Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 31/03 | 18:00 | SK Veselka | FC Fénix Brno | |||
PO 03/04 | 18:45 | KMK Dynamo Brno | FC Poutník 1552 | |||
ÚT 04/04 | 19:45 | SeaComp | Beers United | |||
ÚT 04/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | Chievo Taverna | |||
ST 05/04 | 18:00 | Rebešovice | Vamos Amigos | |||
ST 05/04 | 19:30 | UniStars Brno | Corinto |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 11/04 | 19:00 | Chievo Taverna | KMK Dynamo Brno | |||
ÚT 11/04 | 20:15 | Corinto | Beers United | |||
ST 12/04 | 19:00 | Rebešovice | SeaComp | |||
ST 12/04 | 19:30 | FC Poutník 1552 | SK Veselka | |||
ST 12/04 | 21:00 | FC Fénix Brno | UniStars Brno | |||
ČT 13/04 | 19:30 | Vamos Amigos | Royal Flush "C" |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 15/04 | 17:00 | SK Veselka | Chievo Taverna | |||
PO 17/04 | 21:00 | UniStars Brno | FC Poutník 1552 | |||
PO 17/04 | 21:00 | KMK Dynamo Brno | Vamos Amigos | |||
ÚT 18/04 | 20:45 | SeaComp | Corinto | |||
ST 19/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | Rebešovice | |||
ČT 20/04 | 19:00 | Beers United | FC Fénix Brno |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 24/04 | 18:45 | Chievo Taverna | UniStars Brno | |||
ÚT 25/04 | 20:15 | Royal Flush "C" | SeaComp | |||
ST 26/04 | 18:30 | Rebešovice | KMK Dynamo Brno | |||
ST 26/04 | 19:30 | FC Poutník 1552 | Beers United | |||
ČT 27/04 | 19:30 | Vamos Amigos | SK Veselka | |||
ČT 27/04 | 20:30 | FC Fénix Brno | Corinto |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 02/05 | 18:00 | KMK Dynamo Brno | Royal Flush "C" | |||
ÚT 02/05 | 19:30 | Beers United | Chievo Taverna | |||
ST 03/05 | 19:00 | Corinto | FC Poutník 1552 | |||
ST 03/05 | 19:00 | UniStars Brno | Vamos Amigos | |||
ČT 04/05 | 20:30 | SeaComp | FC Fénix Brno | |||
PÁ 05/05 | 18:30 | SK Veselka | Rebešovice |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 09/05 | 19:30 | KMK Dynamo Brno | SeaComp | |||
ÚT 09/05 | 19:30 | Vamos Amigos | Beers United | |||
ÚT 09/05 | 20:15 | Royal Flush "C" | SK Veselka | |||
ST 10/05 | 18:45 | Chievo Taverna | Corinto | |||
ST 10/05 | 19:00 | Rebešovice | UniStars Brno | |||
ST 10/05 | 19:00 | FC Poutník 1552 | FC Fénix Brno |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 14/05 | 18:30 | SK Veselka | KMK Dynamo Brno | |||
ST 17/05 | 19:00 | FC Fénix Brno | Chievo Taverna | |||
ST 17/05 | 19:00 | Rebešovice | Beers United | |||
ST 17/05 | 20:15 | Corinto | Vamos Amigos | |||
ST 17/05 | 20:45 | SeaComp | FC Poutník 1552 | |||
ST 17/05 | 21:00 | UniStars Brno | Royal Flush "C" |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 21/05 | 16:00 | SK Veselka | SeaComp | |||
ÚT 23/05 | 20:15 | Royal Flush "C" | Beers United | |||
ST 24/05 | 18:00 | Rebešovice | Corinto | |||
ST 24/05 | 18:45 | Chievo Taverna | FC Poutník 1552 | |||
ST 24/05 | 21:00 | KMK Dynamo Brno | UniStars Brno | |||
ČT 25/05 | 19:30 | Vamos Amigos | FC Fénix Brno |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚT 30/05 | 19:30 | Beers United | KMK Dynamo Brno | |||
ÚT 30/05 | 20:15 | Corinto | Royal Flush "C" | |||
ÚT 30/05 | 20:30 | SeaComp | Chievo Taverna | |||
ST 31/05 | 19:00 | Rebešovice | FC Fénix Brno | |||
ST 31/05 | 19:30 | FC Poutník 1552 | Vamos Amigos | |||
ST 31/05 | 19:30 | UniStars Brno | SK Veselka |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 02/06 | 18:30 | SK Veselka | Beers United | |||
ÚT 06/06 | 18:00 | KMK Dynamo Brno | Corinto | |||
ST 07/06 | 19:00 | Rebešovice | FC Poutník 1552 | |||
ST 07/06 | 21:00 | UniStars Brno | SeaComp | |||
ČT 08/06 | 19:30 | Vamos Amigos | Chievo Taverna | |||
ČT 08/06 | 20:15 | Royal Flush "C" | FC Fénix Brno |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 11/06 | 17:00 | SK Veselka | Corinto | |||
PO 12/06 | 19:00 | FC Poutník 1552 | Royal Flush "C" | |||
PO 12/06 | 20:30 | FC Fénix Brno | KMK Dynamo Brno | |||
ST 14/06 | 19:00 | Beers United | UniStars Brno | |||
ST 14/06 | 21:00 | SeaComp | Vamos Amigos | |||
PÁ 16/06 | 18:00 | Rebešovice | Chievo Taverna |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

